别克英朗是一台实用好开的车,经历了两次换代依旧保持了十足的热度,每年销量榜前列都能见到它的身影,平均月销两万辆的成绩让它成为别克的销量担当。本次活动我们选用的是英朗18T 1.3T的车型让全球知名媒体人来试驾。一直以来这些顶尖的汽车媒体人都是以认真严谨而闻名的,一起来看看在他们眼中别克英朗是一辆怎样的车。
通过这些顶尖汽车媒体人的测评,别克英朗得到了不错的评价。由此可得,英朗平均月销两万辆不是没有道理的。英朗18T的顶配车型官方指导价为14.39万元,加上终端优惠实际的裸车价在11万元左右,试问这个价格买一辆配置实用、乘坐舒适还有一定驾控乐趣的车谁不动心呢?
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
别克-英朗评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 13.39-14.39 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 11.39-12.39 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
车身装配工艺 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
小计 | 12 | 14 | 9 | 10 | 10 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
车内配置 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
车机互联系统 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||
人体工程学 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
小计 | 22 | 29 | 26 | 22 | 14 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
后备厢空间 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
小计 | 12 | 14 | 13 | 9 | 8 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
制动感受 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
变速箱感受 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
NVH感受 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
小计 | 22 | 19 | 20 | 19 | 18 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | +1 | - | - | +2 | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
总分 | 69 | 76 | 68 | 62 | 50 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
别克-英朗评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 13.39-14.39 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 11.39-12.39 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Dušan Lukič | 小泽浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘伟 | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
车身装配工艺 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
小计 | 15 | 13 | 11 | 12 | 13 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
车内配置 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | ||
车机互联系统 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 6 | ||
人体工程学 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
小计 | 24 | 21 | 21 | 28 | 28 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
后备厢空间 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
小计 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 2 | 4 | |
制动感受 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | ||
变速箱感受 | 6 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | ||
NVH感受 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
小计 | 19 | 19 | 22 | 17 | 18 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
总分 | 69 | 63 | 63 | 69 | 69 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
网通社 2018年11月10日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月28日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月27日
0/200