卡罗拉是全球卖的最多的车型之一,在全世界各地都拥有极为庞大的用户群体。在中国它也是销量排行榜上前十的常驻车型,经过数次换代后,卡罗拉依旧保持了它强有力的产品特性。
在中国表现非常好的卡罗拉,在大咖们的眼中同样是这个级别不可多得的好产品。拿捏到位的外观设计,温馨的内饰氛围,以及良好的驾乘感受奠定了卡罗拉优秀的销量基础。
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一汽丰田卡罗拉评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 10.78-16.38 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 9.68-15.28 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
车身装配工艺 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||
小计 | 10 | 12 | 13 | 9 | 10 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
车内配置 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
车机互联系统 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
人体工程学 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
小计 | 18 | 14 | 15 | 19 | 16 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
后备厢空间 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
小计 | 14 | 10 | 14 | 12 | 9 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
制动感受 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
变速箱感受 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
NVH感受 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
小计 | 24 | 26 | 23 | 18 | 18 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | +1 | - | - | - | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
总分 | 67 | 62 | 65 | 58 | 53 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一汽丰田卡罗拉评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 10.78-16.38 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 9.68-15.28 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Dušan Lukič | 小泽 浩二 | 松田 秀士 | 仇 斌 | 霍弘伟 | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
车身装配工艺 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
小计 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
车内配置 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
车机互联系统 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | ||
座椅舒适程度 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | ||
人体工程学 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
小计 | 24 | 19 | 18.5 | 23 | 24 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
后备厢空间 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
小计 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
制动感受 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
变速箱感受 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||
NVH感受 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
小计 | 20 | 14 | 20.5 | 21 | 22 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
总分 | 65 | 52 | 57 | 67 | 70 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
网通社 2018年11月10日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月28日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月27日
0/200