上汽大众朗逸确实是一台销量不错的车型,从第一代车型到现在为止有十年左右时间,而就在这十年当中包括朗行、朗逸在内共销售了超过350万辆,这样惊人的销售数字确实让人难以相信,今天这些海外大咖将要体验的是最新一代朗逸,更换为MQB平台的朗逸会不会让外国友人喜欢呢?
在这几位大咖眼里,朗逸的整体分数还算不错,这也是朗逸系列为什么在国内销售如此之多的原因,作为第一台采用全新大众家族风格的国产轿车,它的识别度确实很高,而这台销量神话使用MQB平台后,整车做工水准也有较大的提高,这也算是给消费者最大的回馈。
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽大众朗逸评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 11.59-16.29 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 11.59-16.29 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
车身装配工艺 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||
小计 | 17 | 11 | 17 | 12 | 14 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
车内配置 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
车机互联系统 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||
人体工程学 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
小计 | 30 | 26 | 30 | 20 | 23 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
后备厢空间 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
小计 | 16 | 13 | 16 | 10 | 10 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
制动感受 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
变速箱感受 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
NVH感受 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
小计 | 20 | 27 | 20 | 18 | 23 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | +2 | - | +5 | +3 | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | ||
总分 | 83 | 79 | 83 | 65 | 73 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽大众朗逸评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 11.59-16.29 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 11.59-16.29 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Dušan Lukič | 小泽 浩二 | 松田 秀士 | 仇 斌 | 霍弘伟 | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
车身装配工艺 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
小计 | 13 | 11 | 12 | 15 | 15 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
车内配置 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
车机互联系统 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||
人体工程学 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
小计 | 29 | 21 | 25 | 27 | 28 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
后备厢空间 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||
小计 | 12 | 9 | 12 | 16 | 14 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
制动感受 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
变速箱感受 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
NVH感受 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | ||
小计 | 16 | 18 | 17.5 | 18 | 20 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
总分 | 70 | 59 | 66.5 | 76 | 77 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
网通社 2018年11月10日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月28日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月27日
0/200