SUV
4年或10万公里
1.5T
- -
0.88
630
3110
三元锂电池
1.5升 涡轮增压 152马力 电动机:365kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 增程 Max版 42kWh 5座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 46.98万 | 46.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Max版 42kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 46.98万 | 46.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Max版 52kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 48.98万 | 48.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Max版 52kWh 5座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 48.98万 | 48.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Ultra版 52kWh 5座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 52.98万 | 52.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 52.98万 | 52.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 54.98万 | 54.98万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:390kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 纯电 Max版 100kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 50.98万 | 50.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 Ultra版 100kWh 5座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 56.98万 | 56.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 Ultra版 100kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 56.98万 | 56.98万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
2025款 增程 Max版 52kWh 5座
| 47.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 增程 Max版 52kWh 6座
| 48.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 Max版 100kWh 6座
| 51.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 增程 Ultra版 52kWh 5座
| 52.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座
| 54.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 Ultra版 100kWh 5座
| 55.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 Ultra版 100kWh 6座
| 57.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
新车资讯2025-03-06
上市新车2024-09-10
国内新闻2024-08-03
国内新闻2024-04-24
国内新闻2024-04-01
新车资讯2024-03-19
新车资讯2024-02-06
35.08万次阅读2023-12-29
35.08万次阅读2023-12-26
35.08万次阅读2023-12-26
35.08万次阅读2023-10-19