SUV
3年或12万公里
- -
605
100
3070
0.5
电动机:480kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 75kWh新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 49.80万 | 49.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 75kWh 行政版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 51.80万 | 51.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 100kWh新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 55.60万 | 55.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 100kWh 行政版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 57.60万 | 57.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 100kWh 签名版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 59.80万 | 59.80万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
国内新闻2023-04-25
国内新闻2023-04-02
国内新闻2023-02-21
国内新闻2023-02-06
国内新闻2023-02-01
新车资讯2022-12-25
国内新闻2022-12-25
上市新车2022-12-24