SUV
四年或10万公里
固定齿比变速箱
690
120
3110
5.00
电动机:405kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 690km 旗悦版 七座新能源电动四驱 电动车单速变速箱 | 58.98万 | 58.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 690km 旗享版 六座新能源电动四驱 电动车单速变速箱 | 61.98万 | 61.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 660km 旗畅版 六座新能源电动四驱 电动车单速变速箱 | 68.98万 | 68.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 660km 旗领版 四座新能源电动四驱 电动车单速变速箱 | 77.98万 | 77.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 旗·悦 七座版新能源电动四驱 电动车单速变速箱 | 50.98万 | 50.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 旗·享 六座版新能源电动四驱 电动车单速变速箱 | 53.98万 | 53.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 旗·畅 六座版新能源电动四驱 电动车单速变速箱 | 63.98万 | 63.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 旗·领 四座版新能源电动四驱 电动车单速变速箱 | 72.98万 | 72.98万 | 询价+对比参配图片 |
新车资讯2025-04-23
国内新闻2024-04-22
新车资讯2023-07-10
国内新闻2023-06-03
国内新闻2023-04-08
上市新车2022-06-08
新车资讯2022-05-23
国内新闻2022-01-18
35.23万次阅读2023-01-09
38.56万次阅读2021-03-18