● 座椅空间对比:科鲁兹轴距优势大,速腾与福克斯相当
三款车型-座椅&气囊配置对比 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 科鲁兹 1.4T 双离合领锋版 | 速腾 230TSI 自动豪华型 | 福克斯 EcoBoost 180 自动旗舰型 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | ||
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | ||
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前○ / 后○ | 前● / 后● | ||
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 仿皮 | ||
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | ||
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | ||
前/后排座椅加热 | 前● / 后- | 前● / 后- | - | ||
注:"●"表示有此配置,“O”表示此配置可选配,"-"表示无此配置 | |||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
未知 2016年10月23日
张朦编辑 2016年10月21日
姜微 2016年10月18日
0/200