吉利这几年可是中国的明星品牌,无论是收购之路渐行渐远,还是车型的越来越多越来越好,都让外国媒体们对于全新帝豪有了一定的期待。此前几届他们对于博越都有较高的评价,那么这次全新帝豪又如何呢?
总的来说,他们觉得全新帝豪并没有博越和博瑞那么具有档次和高级感,整体表现属于平均水平,在底盘和操控性方面提升了一定质感,他们觉得这是代表中国品牌造车水平的车型之一,总体相比之前有了很大的进步,但是仍有许多地方需要提升。
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利帝豪评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 8.58-9.88 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 7.78-9.08 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
车身装配工艺 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
小计 | 10 | 8 | 12 | 8 | 6 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
车内配置 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
车机互联系统 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
人体工程学 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
小计 | 16 | 18 | 20 | 16 | 16 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
后备厢空间 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
小计 | 12 | 8 | 13 | 11 | 6 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
制动感受 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
变速箱感受 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
NVH感受 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
小计 | 13 | 18 | 25 | 13 | 12 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | +3 | - | - | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | -2 | - | |
总分 | 51 | 55 | 70 | 46 | 40 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利帝豪评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 8.58-9.88 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 7.78-9.08 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Dušan Lukič | 小泽浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘伟 | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
车身装配工艺 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
小计 | 12 | 5 | 10 | 12 | 12 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
车内配置 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||
车机互联系统 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
座椅舒适程度 | 8 | - | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
人体工程学 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
小计 | 22 | 15 | 19 | 29 | 20 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
后备厢空间 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
小计 | 11 | 9 | 10 | 14 | 10 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
制动感受 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
变速箱感受 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
NVH感受 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
小计 | 17 | 11 | 18 | 22 | 19 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
总分 | 62 | 40 | 57 | 77 | 61 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
网通社 2018年11月10日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月28日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月27日
0/200