要说10万元左右买一台靠谱的合资家用车,那么东风日产轩逸一定是很多消费者的购车首选,从每月的销量排行榜中就能看到轩逸到底有多受欢迎。虽然轩逸在中国市场十分受欢迎,但它却在海外媒体大咖眼中却并不是那么回事。
当然,这只是在赛道的驾驶环境下,并不能代表日产轩逸在所有路况下表现。在日常道路行驶时,轩逸还是能展现出它居家过日子的一面,CVT变速箱带来的平顺驾驶体验使得上手轩逸几乎没有任何难度。1.6L的自然吸气发动机虽然谈不上动力强劲,但也足够应付日常行驶了。
在全球媒体大咖眼中,轩逸是一台优缺点非常鲜明的车,可能驾驶层面轩逸很难带给他们想要的激情。但柔软的座椅以及跨级的乘坐空间,却是同级中少有的,并且中庸大气的外观内饰也是轩逸的优势所在,经过一天的接触后,来自世界各地的媒体大咖们也逐渐的理解了轩逸为什么在中国能卖的这么好了。
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风日产轩逸评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 11.90-15.90 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 约9.70-13.70 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
车身装配工艺 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
小计 | 10 | 10 | 13 | 9 | 10 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
车内配置 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
车机互联系统 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
人体工程学 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
小计 | 23 | 17 | 22 | 17 | 14 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
后备厢空间 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 3 | - | 4 | 3 | 2 | ||
小计 | 9 | 6 | 14 | 11 | 9 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | |
制动感受 | 5 | 4 | - | 3 | 3 | 2 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | ||
变速箱感受 | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 2 | ||
NVH感受 | 5 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | ||
小计 | 14 | - | 15 | 15 | 16 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | +1 | - | - | - | +1 | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | -2 | -2 | - | |
总分 | 57 | 33 | 62 | 50 | 50 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
燃油车类 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风日产轩逸评分 | |||||||||
价格(万元) | |||||||||
售价 | 11.90-15.90 | ||||||||
实际售价(以北京地区为准) | 约9.70-13.70 | ||||||||
级别 | 紧凑级 | ||||||||
类别 | 轿车 | ||||||||
项目 | 最高分值 | Dušan Lukič | 小泽 浩二 | 松 田 秀 士 | 仇 斌 | 霍 弘 伟 | |||
外部 | 外观设计 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
车身装配工艺 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
小计 | 14 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||||
内部 | 车内设计 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
车内配置 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
车内装配工艺及材质 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||
车机互联系统 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
座椅舒适程度 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | |||
人体工程学 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
小计 | 24 | 19 | 12 | 19 | 34 | ||||
空间 | 乘坐空间 | 5 | - | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
后备厢空间 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
储物空间及使用便利性 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||
小计 | 8 | 10 | 8 | 12 | 16 | ||||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
制动感受 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
变速箱感受 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||
NVH感受 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||
底盘悬架感受 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
小计 | 19 | 18 | 13 | 19 | 31 | ||||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | ||
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | ||
总分 | 65 | 55 | 39 | 60 | 91 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
网通社 2018年11月10日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月28日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月27日
0/200