中型车
6年或15万公里
- -
605
72.96
2820
0.33
电动机:310kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 505海浪版停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 13.68万 | 13.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 智驾版 505海浪版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 13.68万 | 13.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 505海浪Plus版停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 14.68万 | 14.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 智驾版 505海浪Plus版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 14.68万 | 14.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 605热浪版停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 16.28万 | 16.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 智驾版 605热浪版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 16.28万 | 16.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 550四驱热浪版停产双电机四驱 1挡 固定齿比 | 18.68万 | 18.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 智驾版 550四驱热浪版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 18.68万 | 18.68万 | 询价+对比参配图片 |
20.33万次阅读2024-11-18
35.41万次阅读2024-10-17