中型车
1.5L
固定齿比变速箱
600(CLTC)
2895
磷酸铁锂电池
190
1.5升 自然吸气 95马力 电动机:160kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 增程200智雅运动版新款后置后驱 固定齿比变速箱 | 16.18万 | 16.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 增程200智尊运动版新款后置后驱 固定齿比变速箱 | 17.18万 | 17.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程130新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程200新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程200智雅版新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程200智尊版新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:190kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2025款 纯电600智雅运动版新款后置后驱 固定齿比变速箱 | 17.18万 | 17.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电600智尊运动版新款后置后驱 固定齿比变速箱 | 18.18万 | 18.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电480智悦版新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电600智雅版新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电600智尊版新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 |
新车资讯2025-04-11
新车资讯2025-04-03
新车资讯2025-03-10
上市新车2024-10-26
新车资讯2024-09-28
137.00万次阅读2025-04-18
64.93万次阅读2025-04-03
61.16万次阅读2025-04-02
64.16万次阅读2025-04-01
64.09万次阅读2025-03-31
62.83万次阅读2025-03-28
61.04万次阅读2025-03-27
61.34万次阅读2025-03-26