21.99万 0.00万
21.99-34.59万
中型车
5年或15万公里
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
2025款 Max新款后置后驱 1挡 固定齿比 | 21.99万 | 21.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 Max+新款后置后驱 1挡 固定齿比 | 23.49万 | 23.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 Pro Max新款后置后驱 1挡 固定齿比 | 25.49万 | 25.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 Ultra新款双电机四驱 1挡 固定齿比 | 27.99万 | 27.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Max 标准版停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 21.99万 | 21.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Max 长续航版停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 25.99万 | 25.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Max 超长续航版停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 27.59万 | 27.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Max 超强性能版停产双电机四驱 1挡 固定齿比 | 30.59万 | 30.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Max 光年版停产
| 34.59万 | 34.59万 | 询价+对比参配图片 |