中型车
4年或8万公里
- -
713(CLTC)
78.4
2875
3.10
电动机:331kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 高性能全轮驱动版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 33.59万 | 33.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 焕新版 后轮驱动新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 23.19万 | 23.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 长续航焕新版 双电机全轮驱动新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 27.19万 | 27.19万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
国内新闻2024-05-26
新车资讯2024-05-19
新车资讯2024-04-21
新车资讯2024-04-05
国内新闻2024-04-04
汽车召回2024-02-23
国内新闻2024-01-27
新车资讯2024-01-12
35.39万次阅读2024-05-08
35.10万次阅读2023-09-04
35.33万次阅读2022-11-02
37.07万次阅读2022-07-26
39.31万次阅读2021-10-31
44.97万次阅读2021-01-29
53.76万次阅读2020-05-01