33.58万 0.00万
33.58-66.00万
MPV
6年或15万公里| 六年或15万公里
1.5T
E-CVT| 固定齿比变速箱
厂商指导价:46.58万
最低价:46.58万0.00万
1.5升 涡轮增压 139马力 电动机:215kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 DM-i 970 豪华型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 33.98万 | 33.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-i 1050 尊享型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 35.98万 | 35.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-i 980 四驱尊贵型新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 38.98万 | 38.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-i 980 四驱尊荣型新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 40.98万 | 40.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-i 980 四驱旗舰型新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 44.98万 | 44.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 PIONEER 四座创领版新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 60.06万 | 60.06万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 965 尊享型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 34.98万 | 34.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 945 豪华型停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 33.58万 | 33.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 1040 尊贵型停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 37.58万 | 37.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 970 四驱尊荣型停产前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 40.58万 | 40.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 970 四驱旗舰型停产前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 44.58万 | 44.58万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:275kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 EV 620 尊享型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 37.98万 | 37.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EV 600 四驱尊贵型新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 40.98万 | 40.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EV 600 四驱旗舰型新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 46.98万 | 46.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PREMIER 创始版停产
| 66.00万 | 66.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 620 尊贵型停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 39.58万 | 39.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 600 四驱尊荣型停产双电机四驱 电动车单速变速箱 | 43.58万 | 43.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 600 四驱旗舰型停产双电机四驱 电动车单速变速箱 | 46.58万 | 46.58万 | 询价+对比参配图片 |