MPV
5年或10万公里/6年或15万公里
1.5T
- -
0.65
650
3200
三元锂电池
1.5升 涡轮增压 150马力 电动机:310kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 PHEV 四驱卓越鲲鹏版新能源前置四驱 1挡 固定齿比 | 32.99万 | 32.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 PHEV 四驱尊贵鲲鹏版新能源前置四驱 1挡 固定齿比 | 35.99万 | 35.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 PHEV 四驱旗舰鲲鹏版新能源前置四驱 1挡 固定齿比 | 39.99万 | 39.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 PHEV 四驱旗舰乾崑版新能源前置四驱 1挡 固定齿比 | 42.99万 | 42.99万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 149.6马力 电动机:310kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 PHEV 超长续航卓越版停产前置四驱 1挡 固定齿比 | 33.99万 | 33.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 PHEV 超长续航尊贵版停产前置四驱 1挡 固定齿比 | 36.99万 | 36.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 PHEV 超长续航旗舰版停产前置四驱 1挡 固定齿比 | 41.99万 | 41.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 私人定制版停产前置四驱 1挡 固定齿比 | 63.99万 | 63.99万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:320kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2025款 EV 四驱卓越鲲鹏版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 34.99万 | 34.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 EV 四驱尊贵鲲鹏版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 37.99万 | 37.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 EV 四驱旗舰鲲鹏版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 41.99万 | 41.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 EV 四驱旗舰乾崑版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 44.99万 | 44.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EV 长续航卓越版停产双电机四驱 1挡 固定齿比 | 33.99万 | 33.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EV 长续航尊贵版停产双电机四驱 1挡 固定齿比 | 36.99万 | 36.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EV 超长续航卓越版停产双电机四驱 1挡 固定齿比 | 38.99万 | 38.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EV 超长续航尊贵版停产双电机四驱 1挡 固定齿比 | 41.99万 | 41.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EV 超长续航旗舰版停产双电机四驱 1挡 固定齿比 | 46.99万 | 46.99万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
上市新车2025-02-19
新车资讯2025-02-18
上市新车2024-09-19
新车资讯2024-09-08
新车资讯2024-08-28
新车资讯2024-08-15
新车资讯2024-08-08
上市新车2023-12-10
139.04万次阅读2025-04-24
20.00万次阅读2024-11-15
35.32万次阅读2024-11-14
35.52万次阅读2024-11-13
35.46万次阅读2024-09-20
35.42万次阅读2024-08-19
35.49万次阅读2024-08-16
48.32万次阅读2024-01-16