内饰设计 豪华与科技感并存
冠道内饰提供两种配色方案,其实只是座椅颜色不同,相对来说黑色座椅的配色应该会成为大部分人的选择。
音量控制采用触摸和物理旋钮两种方式,使用也更加顺手。八英寸多媒体液晶屏支持五种角度调节方式,可以在阳光变化时调整角度避免屏幕反光,帮助驾驶者找到最适合的角度。
冠道搭载的Honda Connect(本田智导互联系统)与阿里巴巴集团合作,使用旗下高德地图导航,可用度大大提升,并且地图升级服务也由阿里巴巴负责,全部免费,非常棒。
后排除了常规位置的出风口,在B柱后面还一边配置一个,从这一点就能看出冠道对第二排乘客的关怀备至。
冠道前后排座椅非常舒服,符合人体工程学设计,相信大部分人都能找到合适的坐姿,并且前后排的空间表现相当了得,没有第三排的座椅阻碍,第二排座椅可以尽可能往后以增加腿部空间,这是冠道的优势所在。
配置如何选
时下越来越多的消费者选择买低配车型然后再自行加装配置,这确实是一个省钱的好办法,但是有些配置后加的没有原厂的完整性好也是不争的事实。买东西别凑合,能买得起高配就别为省俩钱买低配,这也是大实话,没有花钱的不是。
冠道370TURBO配置对比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配置/车型 | 两驱精英版 | 两驱豪华版 | 四驱尊享版 | 四驱尊贵版 | 四驱至尊版 | ||
官方指导价(万元) | 26.98 | 27.98 | 29.28 | 31.38 | 32.98 | ||
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ||
全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ||
电动后备厢 | - | ● | ● | ● | ● | ||
真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前/后驻车雷达 | - | - | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | ||
倒车视频影像 | - | ● | ● | ● | ● | ||
全景摄像头 | - | - | - | - | ● | ||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | ● | ||
座椅材质 | 皮/织物混搭 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | ||
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腰部支撑调节 | - | - | - | ● | ● | ||
电动座椅记忆 | - | - | - | ● | ● | ||
前/后排座椅加热 | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | ||
前/后排座椅通风 | - | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- | ||
GPS导航系统 | - | - | - | ● | ● | ||
定位互动服务 | - | - | - | ● | ● | ||
近光灯 | 卤素 | LED | LED | LED | LED | ||
远光灯 | 卤素 | LED | LED | LED | LED | ||
日间行车灯 | - | ● | ● | ● | ● | ||
自适应远近光 | - | - | - | ● | ● | ||
自动头灯 | - | - | - | ● | ● | ||
转向辅助灯 | - | ● | ● | ● | ● | ||
后视镜加热 | - | ● | ● | ● | ● | ||
内/外后视镜自动防眩目 | - | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外● | ||
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后视镜记忆 | - | - | - | ● | ● | ||
后排侧遮阳帘 | - | - | - | ● | ● | ||
自动泊车入位 | - | - | - | - | ● | ||
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
并线辅助 | - | ● | ● | ● | ● | ||
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | ● | ||
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | ● | ||
注:"●"表示有此配置,“○”表示此配置可选配,"-"表示无此配置 | |||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
但是仍然要给大家推荐出一款比较适合的配置,通过上表可以看出,四驱尊享版更适合广大消费者,它的配置相对来说很丰富,而售价只有29万出头,比次顶配和顶配车型分别有2.1万元和3.7万元的差距,而配置上缺少的那些并不十分常用,性价比更高。
账面数据出色 9AT真能挂上
先期上市的车型均搭载2.0T+9AT的动力总成,该发动机账面数据非常出色,在2.0T发动机里处于优势地位,把本田注重科技的特点展现得一览无遗。根据网通社之前参加冠道试驾活动的同事反馈,9AT变速箱确实能够挂上第九个挡。
总结:冠道的出现让该级别的竞争对手多少都有些紧张,出色的动力表现、豪华的内饰、丰富的配置和宽敞的空间都是冠道在未来能够技压群雄的资本。(图/文 网通社 刘可)
张朦编辑 2016年10月22日
刘楠高级编辑 2016年10月08日
张朦编辑 2016年09月12日
0/200