近日,网通社从东风汽车集团股份有限公司了解到,该公司在今年1-7月累计销售汽车159.53万辆,与去年同期相比下降5.94%;其中,乘用车累计销售132.34万
导语近日,网通社从东风汽车集团股份有限公司了解到,该公司在今年1-7月累计销售汽车159.53万辆,与去年同期相比下降5.94%;其中,乘用车累计销售132.34万辆,与去年同期相比跌幅达7.8%;商用车共计销售27.20万辆,同比增长4.28%。
东风汽车集团(2019年7月)销量数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位(辆) | 7月份 | 去年同期 | 1-7月 | 去年同期 | 累计同比 |
乘用车 | 189373 | 156578 | 1323352 | 1435298 | -7.80% |
基本型乘用车 | 95092 | 87917 | 664044 | 694636 | -4.40% |
运动型多用途车(SUV) | 88845 | 57080 | 591131 | 638490 | -7.42% |
多功能车(MPV) | 5436 | 11581 | 68177 | 102172 | -33.27% |
商用车 | 31496 | 29388 | 271957 | 260804 | 4.28% |
载货车 | 28606 | 27707 | 258098 | 246570 | 4.68% |
重型载货汽车 | 16281 | 13837 | 142939 | 134234 | 6.48% |
中型载货汽车 | 1450 | 1725 | 11815 | 19448 | -39.25% |
轻型载货汽车 | 10875 | 12145 | 103344 | 92884 | 11.26% |
微型载货汽车 | 0 | 0 | 0 | 4 | -100.00% |
客车 | 2890 | 1681 | 13859 | 14234 | -2.63% |
总计 | 220869 | 185966 | 1595309 | 1696102 | -5.94% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
从7月单月成绩来看,东风汽车集团表现良好,销量达22.09万辆,较去年同期增长了18.8%;其中乘用车板块7月份销量为18.93万辆,与去年同期相比增长20.9%;商用车板块销量为3.15万辆,较去年同期增长7.17%。
东风汽车集团(2019年7月)销量数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位(辆) | 7月份 | 去年同期 | 1-7月 | 去年同期 | 累计同比 |
东风有限 | 105841 | 94444 | 819131 | 819886 | -0.09% |
东风启辰 | 8145 | 5458 | 64006 | 80759 | -20.74% |
东风日产 | 80631 | 71074 | 609437 | 606581 | 0.47% |
股份公司 | 10958 | 10716 | 90977 | 80517 | 12.99% |
郑州日产 | 3625 | 5125 | 38200 | 38411 | -0.55% |
乘用车 | 695 | 1969 | 10581 | 14633 | -27.69% |
商用车 | 2930 | 3156 | 27619 | 23778 | 16.15% |
东风英菲尼迪 | 2482 | 2071 | 16511 | 13618 | 21.24% |
东风本田 | 74001 | 48270 | 438132 | 369554 | 18.56% |
东风雷诺 | 1360 | 2355 | 10261 | 39391 | -73.95% |
神龙汽车 | 11230 | 13189 | 74257 | 170938 | -56.56% |
东风柳汽 | 11068 | 10206 | 92623 | 113206 | -18.18% |
乘用车 | 6874 | 6030 | 59902 | 79812 | -24.95% |
商用车 | 4194 | 4176 | 32721 | 33394 | -2.02% |
东风乘用车公司 | 3569 | 5678 | 36125 | 58017 | -37.73% |
东风商用车公司 | 12582 | 10499 | 109899 | 106215 | 3.47% |
东风特种商用车 | 1096 | 1278 | 14408 | 18243 | -21.02% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
再来看公司旗下各品牌的市场表现,今年1-7月份东风英菲尼迪和东风本田成绩较为亮眼,其中东风本田累计销量达43.81万辆,与去年同期相比增长18.56%,东风英菲尼迪前7月累计销量为1.65万辆,同比增幅达21.24%。销量主力东风日产在今年1-7月累计销量达6066万辆,与去年相比小幅增长0.47%。
另一方面神龙汽车的市场表现依旧不理想,1-7月累计销量为7.43万辆,与去年同期相比降低56.56%,7月份两大品牌的销量之和为1.12万辆。而另一个法系合资品牌东风雷诺的表现同样低迷,7月份单月销量仅1,360辆,1-7月累计销量为10,261辆,与去年同期相比大幅下滑73.95%。
张朦编辑 2019年08月08日
张朦编辑 2019年08月03日
李乾鑫导购部高级编辑 2019年07月05日
0/200