一汽-大众宝来这款车对于国人来说有着非同凡响的历史意义,自从2001年进入国内市场后17年时间里累计销售250万辆,创造了中国汽车市场的一大销量奇迹。对于许多国人来说,曾几一时的宝来代表着精品三厢家用车典范。经过三代车型的更迭,全新一代宝来已于2018年6月问世,基于大众全新MQB平台打造换来更优秀的产品表现,今年9月份其销量更是达到2.2万辆。如此一款深受中国人喜爱的紧凑级家用轿车,到底能否被外国资深汽车媒体同行所吸引并给出积极评价呢?下面让我们一起来看看今年网通社年度车评选轿车分会场的情况吧。
综合几位外国媒体同行的评价,他们对于这台仅供中国市场上销售的全新一代宝来的外观设计和车内功能以及空间表现都给予很高评价。虽然对于驾驶操控部分则众说纷纭,但即便对车辆操控性能极为看重的日本赛车手松田秀士也对这台车的底盘部分营造的厚重感与稳定性给予充分肯定。
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一汽-大众宝来评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 12.28-15.98 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 12.28-15.98 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
车身装配工艺 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||
小计 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
车内配置 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
车机互联系统 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||
人体工程学 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
小计 | 30 | 28 | 26 | 26 | 21 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
后备厢空间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
小计 | 15 | 14 | 15 | 11 | 12 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
制动感受 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
变速箱感受 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
NVH感受 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 4 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
小计 | 29 | 24 | 25 | 22 | 20 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | +2 | +5 | - | +3 | +3 | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
总分 | 88 | 88 | 83 | 74 | 68 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一汽-大众宝来评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 12.28-15.98 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 12.28-15.98 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Dušan Lukič | 小泽浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘伟 | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
车身装配工艺 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||
小计 | 14 | 14 | 11.5 | 16 | 14 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
车内配置 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | ||
车机互联系统 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
人体工程学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
小计 | 28 | 28 | 22.5 | 28 | 26 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | |
后备厢空间 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | ||
小计 | 14 | 13 | 10.5 | 13 | 10 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
制动感受 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
变速箱感受 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
NVH感受 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | ||
小计 | 24 | 24 | 22.5 | 24 | 20 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
总分 | 80 | 79 | 67 | 81 | 70 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
网通社 2018年11月10日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月28日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月27日
0/200