标致雪铁龙集团(PSA)是欧洲第二大汽车制造商,旗下拥有三大汽车品牌标致、雪铁龙和DS。另外,今年3月该集团还从通用汽车收购了欧宝和沃克斯豪尔两大品牌。近日,网
导语标致雪铁龙集团(PSA)是欧洲第二大汽车制造商,旗下拥有三大汽车品牌标致、雪铁龙和DS。另外,今年3月该集团还从通用汽车收购了欧宝和沃克斯豪尔两大品牌。近日,网通社从PSA集团官方获悉,今年1-11月份该集团在全球范围内累计销量达到289.02万辆,同比小幅增长3.3%。
从最新公布的销量数据来看,PSA集团11月在全球市场共售出新车32.29万辆,相比去年同期的29.76万辆增长8.5%。再看今年的累计销量情况,今年1-11月PSA集团共销售新车289.02万辆,相比去年同期的279.78万辆,增长3.3%,全球整体销量处于微增状态。
全球各地区市场销量表现
PSA全球各地区整体销量情况(单位:万辆) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 品牌 | 2016年11月 | 2017年11月 | 同比增幅 | 2016年1-11月 | 2017年1-11月 | 同比增幅 |
中国及东南亚 | 标致 | 3.73 | 3.03 | -18.9% | 30.45 | 21.96 | -27.9% |
雪铁龙 | 2.04 | 2.03 | -0.5% | 21.82 | 11.16 | -48.9% | |
DS | 0.12 | 0.04 | -65.0% | 1.45 | 0.57 | -61.0% | |
PCD | 5.89 | 5.09 | -13.5% | 53.72 | 33.68 | -37.3% | |
欧宝/沃克斯豪尔 | - | 0.01 | NS | 0.00 | 0.03 | NS | |
PCD+欧宝/沃克斯豪尔 | 5.89 | 5.10 | -13.4% | 53.72 | 33.71 | -37.3% | |
欧亚大陆 | 标致 | 0.05 | 0.08 | 45.5% | 0.49 | 0.73 | 47.4% |
雪铁龙 | 0.04 | 0.06 | 68.4% | 0.42 | 0.55 | 31.3% | |
DS | 0.00 | 0.00 | 20.0% | 0.01 | 0.01 | -18.1% | |
PCD | 0.09 | 0.14 | 54.8% | 0.92 | 1.28 | 39.4% | |
欧宝/沃克斯豪尔 | - | 0.01 | NS | 0.00 | 0.03 | NS | |
PCD+欧宝/沃克斯豪尔 | 0.09 | 0.15 | 60.9% | 0.92 | 1.31 | 42.2% | |
欧洲 | 标致 | 9.44 | 11.67 | 23.6% | 99.48 | 105.26 | 5.8% |
雪铁龙 | 6.70 | 7.39 | 10.2% | 68.43 | 70.63 | 3.2% | |
DS | 0.47 | 0.36 | -22.4% | 6.14 | 3.88 | -36.8% | |
PCD | 16.61 | 19.42 | 16.9% | 174.05 | 179.77 | 3.3% | |
欧宝/沃克斯豪尔 | - | 7.79 | NS | 0.00 | 31.52 | NS | |
PCD+欧宝/沃克斯豪尔 | 16.61 | 27.21 | 63.8% | 174.05 | 211.28 | 21.4% | |
印度 | 标致 | 0.10 | 0.20 | 94.0% | 1.26 | 1.58 | 25.5% |
雪铁龙 | 0.05 | 0.06 | 19.1% | 0.38 | 0.54 | 42.4% | |
DS | 0.01 | 0.01 | -37.9% | 0.13 | 0.07 | -42.3% | |
PCD | 0.16 | 0.26 | 60.5% | 1.77 | 2.20 | 24.2% | |
欧宝/沃克斯豪尔 | - | 0.00 | NS | 0.00 | 0.00 | NS | |
PCD+欧宝/沃克斯豪尔 | 0.16 | 0.26 | 60.5% | 1.77 | 2.20 | 24.2% | |
拉丁美洲 | 标致 | 1.21 | 1.34 | 10.9% | 11.16 | 12.39 | 11.0% |
雪铁龙 | 0.53 | 0.67 | 26.9% | 5.38 | 6.30 | 17.1% | |
DS | 0.01 | 0.01 | -36.2% | 0.09 | 0.12 | 25.1% | |
PCD | 1.74 | 2.01 | 15.5% | 16.64 | 18.81 | 13.0% | |
欧宝/沃克斯豪尔 | - | 0.00 | NS | 0.00 | 0.00 | NS | |
PCD+欧宝/沃克斯豪尔 | 1.74 | 2.02 | 15.5% | 16.64 | 18.81 | 13.0% | |
中东 - 非洲 | 标致 | 4.52 | 4.80 | 6.2% | 27.09 | 48.04 | 77.3% |
雪铁龙 | 0.73 | 0.54 | -25.8% | 5.30 | 5.10 | -3.8% | |
DS | 0.01 | 0.02 | 2.7% | 0.16 | 0.14 | -13.0% | |
PCD | 5.26 | 5.36 | 1.8% | 32.56 | 53.28 | 63.7% | |
欧宝/沃克斯豪尔 | - | 0.88 | NS | 0.00 | 2.20 | NS | |
PCD+欧宝/沃克斯豪尔 | 5.26 | 6.24 | 18.5% | 32.56 | 55.48 | 70.4% | |
全球总销售额 | 标致 | 19.06 | 21.11 | 10.8% | 169.94 | 189.96 | 11.8% |
雪铁龙 | 10.08 | 10.74 | 6.6% | 101.73 | 94.28 | -7.3% | |
DS | 0.62 | 0.43 | -30.4% | 7.99 | 4.79 | -40.0% | |
PCD | 29.76 | 32.29 | 8.5% | 279.66 | 289.02 | 3.3% | |
欧宝/沃克斯豪尔 | 0 | 8.68 | NS | 0.00 | 33.77 | NS | |
PCD+欧宝/沃克斯豪尔 | 29.76 | 40.97 | 37.7% | 279.66 | 322.79 | 15.4% | |
注:PCD为标致、雪铁龙、DS三大品牌销量之和 | |||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
再来看一下全球各地区的市场表现情况。今年11月,PSA集团在欧洲市场共交付19.42万辆,与去年同期相比增长16.9%;而包含欧宝/沃克斯豪尔品牌的整体交付量则达到了27.21万辆,同比增长63.8%。
印度地区表现尤为突出,11月销量达到2,600辆,同比涨幅达60.5%。中东和非洲地区作为海外的主要目标市场,11月销量达到了5.36万辆,而1-11月的销量更是突破53万辆,涨幅达到了63.7%;若包含欧宝和沃克斯豪尔品牌的话,单月销量整体达到了6.24万辆,前11月则是达到55.48,同比增长为70.4%
欧亚大陆地区也有不错的表现,今年11月共交付1,400辆,同比涨幅达54.8%,仅次于印度市场。拉丁美洲地区11月销量达到2.01万辆,同比涨幅达15.5%。不过,PSA集团在中国及东南亚市场表现并不尽如人意,11月仅售出5.09万辆,与去年同期相比下跌13.5%,而1-11月更是下滑明显,整体销量达到了33.68万辆,同比大幅下滑37.3%。
三大品牌销量表现
再看单品牌表现,标致品牌11月全球共计售出21.11万辆,与去年同期相比增长10.8%;1-11月累计售出达到189.96万辆,同比涨幅达到11.8%。雪铁龙品牌11月的全球销量达到了10.74万辆,与去年同期相比增长6.6%,1-11月累计售出达到94.28万辆,同比跌幅达到7.3%。而豪华品牌DS则是在11月售出4,300辆,与去年同期相比下滑了30.4%;1-11月的累计销量仅为4.79万辆,同比跌幅更是明显,达到了40.0%。(图/文 网通社 刘楠)
奚筱林副总编 2017年12月14日
徐晓晨编辑 2017年11月18日
刘楠高级编辑 2017年09月28日
0/200