标致雪铁龙集团(PSA)是欧洲第二大汽车制造商,旗下拥有三大汽车品牌标致、雪铁龙和DS。近日,网通社从PSA集团官方获悉,今年1-7月份,集团在全球范围内累计销
导语标致雪铁龙集团(PSA)是欧洲第二大汽车制造商,旗下拥有三大汽车品牌标致、雪铁龙和DS。近日,网通社从PSA集团官方获悉,今年1-7月份,集团在全球范围内累计销量达到180.64万辆,同比增长2.3%,其中在7月份,集团的整体销量达到22.65万辆,相比去年同期增长2.5%。
从公布的最新销量数据来看,PSA集团7月在全球市场共售出新车22.65万辆,相比去年同期的22.09万辆增长2.5%。再看今年累计销量情况,今年1-7月PSA集团共销售新车180.64万辆,相比去年同期的176.51万辆,增长2.3%,全球整体销量处于微增状态。
全球各地区市场销量表现
PSA全球各地区整体销量情况(单位:辆) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 品牌 | 2016年7月 | 2017年7月 | 同比增幅 | 2016年1-7月 | 2017年1-7月 | 同比增幅 |
中国及东南亚 | 标致 | 20,300 | 15,100 | -25.7% | 182,900 | 118,200 | -35.4% |
雪铁龙 | 14,300 | 6,400 | -54.9% | 139,500 | 53,200 | -61.9% | |
DS | 600 | 600 | -2.6% | 9,400 | 3,100 | -66.8% | |
PSA | 35,200 | 22,100 | -37.1% | 331,700 | 174,500 | -47.4% | |
欧亚大陆 | 标致 | 400 | 500 | 26.2% | 3,100 | 4,300 | 39.2% |
雪铁龙 | 300 | 500 | 52.6% | 2,700 | 3,200 | 15.8% | |
DS | 0 | 0 | -12.5% | 100 | 100 | -13.8% | |
PSA | 800 | 1,000 | 37.9% | 5,900 | 7,600 | 27.8% | |
欧洲 | 标致 | 69,500 | 80,000 | 15.1% | 670,800 | 679,900 | 1.4% |
雪铁龙 | 49,800 | 51,100 | 2.7% | 463,400 | 464,700 | 0.3% | |
DS | 4,000 | 3,300 | -17.9% | 45,000 | 26,000 | -42,3% | |
PSA | 123,300 | 134,500 | 9.1% | 1,179,200 | 1,170,600 | -0.7% | |
印度 | 标致 | 700 | 1,300 | 78.9% | 8,700 | 8,900 | 2.6% |
雪铁龙 | 600 | 600 | 6.9% | 2,200 | 3,200 | 41.2% | |
DS | 100 | 0 | -65.3% | 900 | 500 | -42.8% | |
PSA | 1,400 | 1,900 | 39.8% | 11,900 | 12,600 | 6.4% | |
拉丁美洲 | 标致 | 8,800 | 10,300 | 17.1% | 68,100 | 72,700 | 6.7% |
雪铁龙 | 4,400 | 5,100 | 14.0% | 33,400 | 38,300 | 14.6% | |
DS | 100 | 200 | 109.4% | 500 | 800 | 58.4% | |
PSA | 13,300 | 15,500 | 16.6% | 102,100 | 111,900 | 9.6% | |
中东 - 非洲 | 标致 | 42,100 | 48,200 | 14.4% | 99,500 | 296,600 | 198.1% |
雪铁龙 | 4,700 | 3,100 | -34.2% | 33,800 | 31,700 | -6.1% | |
DS | 200 | 100 | -32.5% | 1,100 | 1,000 | -9.5% | |
PSA | 46,900 | 51,300 | 9.4% | 134,400 | 329,300 | 145.1% | |
全球销售额 | 标致 | 141,800 | 155,300 | 9.6% | 1,033,100 | 1,180,600 | 14.3% |
雪铁龙 | 74,100 | 66,900 | -9.8% | 675,100 | 594,300 | -12.0% | |
DS | 5,000 | 4,300 | -15.1% | 56,900 | 31,500 | -44.7% | |
PSA | 220,900 | 226,500 | 2.5% | 1,765,100 | 1,806,400 | 2.3% | |
制表:网通社 Internet Info Agency |
再来看一下全球各地区的市场表现情况。今年7月,PSA集团在欧洲市场共交付13.45万辆,与去年同期相比增长9.1%。其中,印度地区7月表现尤为突出,总销量达到1,900辆,同比涨幅达39.8%。中东和非洲地区作为海外的主要目标市场,7月销量达到了5.13万辆,而1-7月的销量更是突破32万辆,涨幅达到了145.1%。
欧亚大陆地区也有不错的表现,今年7月共交付1,000辆,同比涨幅达37.9%,仅次于印度市场。拉丁美洲地区7月销量达到1.55万辆,同比涨幅达16.6%。此外,PSA集团在中国及东南亚市场表现并不尽如人意,7月仅售出了2.21万辆,与去年同期相比下跌37.1%,而1-7月更是下滑明显,整体销量达到了17.45万辆,同比大幅下滑47.4%。
三大品牌销量表现
再看单品牌表现,标致品牌7月份全球共计售出15.53万辆,与去年同期相比增长9.6%;1-7月份累计售出达到118.06万辆,同比涨幅达到14.3%。其中,该品牌在欧洲市场销售辆最多,上月共售出8万辆,而1-7月份的累计销量达到67.99万辆,同比微增1.4%。
而PSA集团另外两个品牌整体销量都处于下滑状态。其中,雪铁龙品牌7月份的全球销量达到了6.69万辆,与去年同期相比下滑9.8%;1-7月份的累计销量达到59.43万辆,同比跌幅达到12%;而另一个豪华车品牌DS则是在7月共计售出4,300辆车,与去年同期相比下滑了15.1%;1-7月份的累计销量仅售出3.15万辆,同比跌幅更是明显,达到了44.7%。(图/文 网通社 刘楠)
吴垠高级编辑 2017年08月01日
刘楠高级编辑 2017年08月01日
吴垠高级编辑 2017年07月28日
0/200