2017-05-05
斯柯达-柯迪亚克/宝沃-BX7内饰配置对比 | ||
---|---|---|
车型 |
柯迪亚克 2017款 330TSI 7座豪华科技版 |
BX7 2016款 28T 四驱旗舰7座版 |
厂商指导价 | 24.98(万元) | 24.18(万元) |
真皮方向盘 | ● | ● |
屏幕尺寸 | 8寸 | 12.3寸 |
倒车影像 | ● | ● |
全景摄像头 | - | ● |
真皮座椅 | ● | ● |
前/后座椅加热 | 前●/后- | 前●/后● |
座椅布局形式 | 2+3+2 | 2+3+2 |
主驾驶位座椅记忆 | ● | ● |
后排独立空调 | - | ● |
后排出风口 | ● | ● |
注:"●"表示有此配置,"-"表示无此配置。 | ||
制表:网通社 Internet Info Agency |
石瑞高级编辑 2017年04月19日
李冰若编辑 2017年04月18日
任宏斌试驾资深编辑 2017年04月17日
0/200