宝沃旗下第二款SUV产品BX5于去年广州车展正式亮相,新车将于3月1日启动预售,随后在3月24日正式上市。随着上市时间的靠近,网通社获得一组宝沃全新紧凑型SUV
导语宝沃旗下第二款SUV产品BX5于去年广州车展正式亮相,新车将于3月1日启动预售,随后在3月24日正式上市。随着上市时间的靠近,网通社获得一组宝沃全新紧凑型SUV BX5 1.8T车型的配置表,新车共推8款车型,提供两驱和四驱版本选择。配置方面,全新标配LED大灯、无钥匙进入/一键启动以及自动驻车和上坡辅助等功能。
宝沃BX5定位于紧凑级SUV,车身的长宽高分别为4,490*1,876*1,677毫米,轴距为2,685毫米。未来新车将主要竞争合资品牌中的本田CR-V、丰田RAV4,以及自主品牌中的吉利博越、荣威RX5等车型。
动力部分,宝沃BX5先期上市的1.8T车型,可以实现最大功率140千瓦、峰值扭矩280牛米的动力输出,传动部分匹配一款6速手自一体变速箱。在这套动力系统的配合下,两驱版车型的百公里综合油耗仅为6.9升,四驱版的油耗为7.3升。
外观配置:标配LED日间行车灯
宝沃BX5-1.8T车型外观配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
两驱版 | 四驱版 | |||||||||||
车型名称 | 都市型 | 风尚型 | 锋锐型 | 智享型 | 风尚型 | 锋锐型 | 智享型 | 尊享型 | ||||
远近光一体HID感应前大灯 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
外后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
外后视镜电加热 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ||||
可开启式全景天窗 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||
自动感应雨刷 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||
四门一键升降防夹车窗 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ||||
防紫外线隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||||
注:● 标准装备 ○选装配置 - 不提供 | ||||||||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
宝沃BX5延续了概念车的整车造型,主要以年轻和动感为设计方向,同时市场定位为紧凑级SUV。前脸采用了宝沃家族式的六边形格栅设计,全系车型配备LED大灯。直瀑式进气格栅搭配硕大的LOGO,更加彰显年轻的气质。另外,锋锐型、智享型和尊享型三种版本的车型上配备了全景天窗和自动感应雨刷等配置。
内饰部分:配有悬浮式中控屏幕、液晶仪表盘
宝沃BX5-1.8T车型内饰配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
两驱版 | 四驱版 | |||||||||||
车型名称 | 都市型 | 风尚型 | 锋锐型 | 智享型 | 风尚型 | 锋锐型 | 智享型 | 尊享型 | ||||
真皮多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
自动防眩目内后视镜 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||
双区自动恒温空调 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LED氛围灯 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ||||
座椅材质 | 织物 | 双针皮革 | 双针皮革 | Vienna真皮 | 双针皮革 | 双针皮革 | Vienna真皮 | Vienna真皮 | ||||
驾驶席座椅电动8向调节 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ||||
前排座椅加热 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ||||
后排中央扶手 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
电动开启式后备箱 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ||||
无钥匙进入/一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
定速巡航 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
注:● 标准装备 ○选装配置 - 不提供 | ||||||||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
宝沃BX5主打年轻化,所以在细节上会大量使用镀铬装饰来提升时尚性和档次感。设计也更具科技感内饰整体采用了深色设计,同时配有配有悬浮式中控屏幕、液晶仪表盘。智享型和尊享型两个版本上LED氛围灯、8向电动调节座椅、座椅加热以及电动后备箱灯功能性配置。
安全配置:四驱版本配备陡坡缓降配置
宝沃BX5-1.8T车型安全配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
两驱版 | 四驱版 | |||||||||||
车型名称 | 都市型 | 风尚型 | 锋锐型 | 智享型 | 风尚型 | 锋锐型 | 智享型 | 尊享型 | ||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前排侧气囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前后贯穿式头部气帘 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||
EPB电子驻车制动+Auto Hold自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
EDS电子差速锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HBA电子差速锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HA上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HDC陡坡缓降系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||
胎压监测系统 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ||||
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前泊车雷达 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||
注:● 标准装备 ○选装配置 - 不提供 | ||||||||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
从此次曝光的配置表上以能看出,新车装配的安全配置也比较全面,包括8个气囊、电子手刹、自动驻车、陡坡缓降系统以及前后驻车雷达等装备。
配备B-Link智能互联系统
宝沃BX5-1.8T车型智能互联配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
两驱版 | 四驱版 | |||||||||||
车型名称 | 都市型 | 风尚型 | 锋锐型 | 智享型 | 风尚型 | 锋锐型 | 智享型 | 尊享型 | ||||
4.2英寸彩色仪表显示屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
8英寸彩色中控触摸屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
十项多功能控制旋钮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
手机映射 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
视频播放功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
扬声器 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | ||||
倒车影像 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ||||
360°俯视监测系统 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||
云服务 | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||
行车记录仪+智能夜视感光系统 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ||||
GPS一键导航 | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||
车载WIFI热点 | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||
语音识别 | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||
4G通讯模块系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SOS一键救援 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
车辆状态查询+车况查询诊断+远程车辆控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
注:● 标准装备 ○选装配置 - 不提供 | ||||||||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
在宝沃BX7上搭载的B-Link智能车联网服务系统也同样用在了全新BX5中,除低配版的都市型上的智能配置较低外,其他车型上都有手机映射功能、360°俯视监测系统、云服务、车载WIFI热点和语音识别等多项智能互联配置。(图/文 网通社 王静亚)
马云龙编辑 2017年02月23日
奚筱林副总编 2017年02月16日
石瑞高级编辑 2017年01月09日
0/200