全新景逸X5采用了类似Q7出风口贯通的设计风格,有效增加了车内视觉上的宽度,悬浮式的中控屏是时下流行的做法,整体给人的感觉很协调。
1.6L车型部分配置对比表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配置/车型 | 手动舒适型 | 手动豪华型 | 手动尊享型 | CVT豪华型 | CVT尊享型 | ||
无钥匙启动系统 | - | - | ● | - | ● | ||
无钥匙进入 | - | - | ● | - | ● | ||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | ||
前/后排侧气囊 | - | - | 前● / 后- | - | 前● / 后- | ||
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | 前● / 后● | - | 前● / 后● | ||
胎压监测装置 | - | - | ● | - | ● | ||
电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
真皮方向盘 | - | - | ● | - | ● | ||
方向盘调节 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | ||
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | ||
倒车视频影像 | - | ● | ● | ● | ● | ||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
座椅材质 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | ||
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
GPS导航系统 | - | - | ● | - | ● | ||
中控台彩色大屏 | - | ● | ● | ● | ● | ||
蓝牙/车载电话 | - | ● | ● | ● | ● | ||
内/外后视镜自动防炫目 | - | - | - | - | - | ||
后视镜电动折叠 | - | - | ● | - | ● | ||
注:"●"表示有此配置,“○”表示此配置可选配,"-"表示无此配置 | |||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
2.0L车型部分配置对比表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置/车型 | 手动舒适型 | 手动豪华型 | 手动尊享型 | CVT豪华型 | ||
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● | ||
无钥匙进入 | - | - | ● | ● | ||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | ||
前/后排侧气囊 | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- | ||
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | ||
胎压监测装置 | - | - | ● | ● | ||
电动天窗 | - | - | ● | ● | ||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ||
真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ||
方向盘调节 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | ||
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | ||
倒车视频影像 | - | ● | ● | ● | ||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ||
座椅材质 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | ||
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ||
GPS导航系统 | - | - | ● | ● | ||
中控台彩色大屏 | - | ● | ● | ● | ||
蓝牙/车载电话 | - | ● | ● | ● | ||
内/外后视镜自动防炫目 | - | - | - | - | ||
后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● | ||
感应雨刷 | - | - | - | ● | ||
注:"●"表示有此配置,“○”表示此配置可选配,"-"表示无此配置 | ||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
从配置来看,选择尊享型绝对是性价比很高的,关于主被动安全方面的配置齐全,气囊多、电子设备多总是好的,舒适性配置上无钥匙进入/启动、天窗等配置的加入,让全新景逸X5看起来要比同级别对手更有诚意。
动力方面,全新景逸X5先期将搭载1.6升和2.0升两款发动机,未来还将推出1.5T车型。其中1.6升发动机最大功率为90千瓦,峰值扭矩为151牛·米;2.0升发动机最大功率为108千瓦,峰值扭矩为200牛·米。传动方面,2.0升车型匹配6速手动变速箱;1.6升车型匹配5速手动和CVT变速箱。悬架方面,全新景逸X5采用前麦弗逊式、后多连杆式的独立悬架结构。
总结:全新景逸X5给人的感觉是踏实、稳重,这不是视觉上给人的印象,而是从全方位了解之后得出的结论。它的配置可圈可点,除了一键启动、无钥匙进入、座椅加热、电子手刹这些“基本配置”,还有全系马牌轮胎、后独立悬架、车身稳定系统,还有不错的内饰做工。稳扎稳打、一步步脚踏实地的发展,这正是自主品牌需要的品质,而全新景逸X5都具备了。
石瑞高级编辑 2016年12月17日
张朦编辑 2016年12月05日
张朦编辑 2016年11月14日
0/200