35.98万 0.00万
35.98-46.80万
SUV
4年或10万公里
1.5T
厂商指导价:44.98万
最低价:44.98万0.00万
1.5升 涡轮增压 160马力 电动机:392kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 增程 Max版 37kWh 5座版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 35.98万 | 35.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 增程 Max版 37kWh 6座版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 36.98万 | 36.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 增程 Max+版 53.4kWh 5座版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 37.98万 | 37.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 39.98万 | 39.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 增程 Ultra版 53.4kWh 5座版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 42.98万 | 42.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 增程 Ultra版 53.4kWh 6座版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 44.98万 | 44.98万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
2025款 纯电 Max+ 五座长续航版
| 37.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 Max+ 六座长续航版
| 39.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 Max+ 五座四驱版
| 39.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 Max+ 六座四驱版
| 41.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 Ultra 五座四驱版
| 44.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 Ultra 六座四驱版
| 46.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |