SUV
4年或10万公里
1.5T
- -
0.98
220
2810
磷酸铁锂电池
1.5升 涡轮增压 156马力 电动机:325kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 100km 进阶新能源前置前驱 1挡 混合动力专用(DHT) | 13.49万 | 13.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 150km 探索新能源前置前驱 1挡 混合动力专用(DHT) | 14.49万 | 14.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 150km 向山新能源前置前驱 1挡 混合动力专用(DHT) | 15.48万 | 15.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 150km 发现新能源前置前驱 1挡 混合动力专用(DHT) | 15.49万 | 15.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 150km 星月女神新能源前置前驱 1挡 混合动力专用(DHT) | 15.89万 | 15.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 220km XWD征服新能源前置四驱 1挡 混合动力专用(DHT) | 17.99万 | 17.99万 | 询价+对比参配图片 | |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
2025款 226km 穿越
| 16.49万 | 16.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 150km 向湖
| 16.68万 | 16.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 150km 向海
| 17.48万 | 17.48万 | 询价+对比参配图片 |