SUV
3年或10万公里
1.5T
- -
0.80
210
2815
磷酸铁锂电池/三元锂+磷酸锰铁锂电池/三元锂电池
1.5升 涡轮增压 156马力 电动机:340kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 超越版新能源前置前驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 15.99万 | 15.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 100长续航Pro两驱新能源前置前驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 17.29万 | 17.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 超越版Pro新能源前置前驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 17.29万 | 17.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 210超长续航Pro两驱新能源前置前驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 18.89万 | 18.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 200超长续航Pro四驱新能源三电机四驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 19.99万 | 19.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 200超长续航Max四驱新能源三电机四驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 21.99万 | 21.99万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
上市新车2025-01-01
上市新车2024-09-27
新车资讯2024-08-30
上市新车2024-03-11
新车资讯2024-03-05