紧凑型车
3年或10万公里
1.5T
- -
1.01
127
2790
磷酸铁锂电池
1.5升 涡轮增压 156马力 电动机:150kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 127 远航版 标准型新能源前置前驱 1挡 混合动力专用(DHT) | 10.99万 | 10.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 127 凌风版新能源前置前驱 1挡 混合动力专用(DHT) | 11.99万 | 11.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 127 远航版 舒适型新能源前置前驱 1挡 混合动力专用(DHT) | 11.99万 | 11.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 127 逐风版新能源前置前驱 1挡 混合动力专用(DHT) | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 127 远航版 豪华型新能源前置前驱 1挡 混合动力专用(DHT) | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 127 乘风版新能源前置前驱 1挡 混合动力专用(DHT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 127 驭风版新能源前置前驱 1挡 混合动力专用(DHT) | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
2024款 127 出行版
| 14.69万 | 14.69万 | 询价+对比参配图片 |
上市新车2025-06-05
上市新车2024-11-16
新车资讯2024-08-30
上市新车2024-04-01
125.15万次阅读2025-06-09
175.02万次阅读2025-06-06
20.08万次阅读2024-11-16
35.08万次阅读2024-04-01
35.08万次阅读2024-01-30