MPV
3年或10万公里
2.0L
- -
5.70
150
2930
三元锂电池
2.0升 自然吸气 140马力 电动机:134kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 150km PRO+新能源前置前驱 2挡 混合动力专用(DHT) | 21.68万 | 21.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 150km MAX新能源前置前驱 2挡 混合动力专用(DHT) | 22.98万 | 22.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 150km MAX+新能源前置前驱 2挡 混合动力专用(DHT) | 23.28万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 150km 龙腾光辉版新能源前置前驱 2挡 混合动力专用(DHT) | 23.58万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 150km 龙腾星夜版新能源前置前驱 2挡 混合动力专用(DHT) | 23.58万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 150km 龙腾光辉+新能源前置前驱 2挡 混合动力专用(DHT) | 23.88万 | 23.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 150km 龙腾星夜+新能源前置前驱 2挡 混合动力专用(DHT) | 23.88万 | 23.88万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|
上市新车2025-02-14
上市新车2024-09-10
新车资讯2024-08-31
上市新车2024-07-16
新车资讯2023-12-03
新车资讯2023-11-18
新车资讯2023-11-15
35.50万次阅读2024-09-25
35.47万次阅读2024-07-18
35.01万次阅读2024-01-25
35.04万次阅读2024-01-24
35.01万次阅读2024-01-24
61.87万次阅读2024-01-22
63.54万次阅读2024-01-16
35.08万次阅读2023-11-08