SUV
5年或10万公里
1.5T
- -
7.95
306
3010
三元锂电池
1.5升 涡轮增压 152马力 电动机:350kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 全能7座标准续航版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 29.99万 | 29.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 尊享6座标准续航版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 30.99万 | 30.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 全能7座长续航版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 34.99万 | 34.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 尊享6座长续航版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 35.99万 | 35.99万 | 询价+对比参配图片 | |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
2023款 全能7座版停产
| 34.99万 | 34.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 尊享6座版停产
| 35.99万 | 35.99万 | 询价+对比参配图片 |
20.02万次阅读2024-11-15
35.29万次阅读2024-08-30
35.26万次阅读2024-07-25
35.24万次阅读2024-01-20