SUV
3年或10万公里
1.5T
- -
760
3000
磷酸铁锂电池/三元锂电池
3.80
1.5升 涡轮增压 156马力 电动机:195kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 增程 200 Plus新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 200 Pro新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 20.58万 | 20.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 200 Pro+新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:413kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 纯电 625 Pro新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 22.98万 | 22.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 540 Pro四驱版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 625 Pro城市智驾版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 24.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 760 Max新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 655 Ultra新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 31.98万 | 31.98万 | 询价+对比参配图片 |
上市新车2025-04-19
上市新车2024-12-15
新车资讯2024-11-16