SUV
4年或15万公里
- -
610
69.98
2750
磷酸铁锂电池/三元锂电池
电动机:150kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Plus 310 星耀版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Plus 510 智驾版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 13.58万 | 13.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Plus 610 智驾版 磷酸铁锂新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Plus 610 智驾版 三元锂新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Younger 星耀版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 11.68万 | 11.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus 510 乐享版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 12.18万 | 12.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus 510 智领版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 13.18万 | 13.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus 610 乐享版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 13.38万 | 13.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Y 公务版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 13.38万 | 13.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus 潮野版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 13.58万 | 13.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus 510 科技版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 14.18万 | 14.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus 610 智领版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 14.38万 | 14.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus 510 行政版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 16.58万 | 16.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus 610 行政版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Plus Younger新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 10.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Plus 70 科技版停产前置前驱 1挡 固定齿比 | 15.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Plus 80 智领版停产前置前驱 1挡 固定齿比 | 15.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|
上市新车2024-02-18
新车资讯2023-10-31
35.12万次阅读2022-12-30
35.25万次阅读2022-10-13