皮卡
4年或10万公里/四年或10万公里
固定齿比变速箱
560
86
3120
0.5
电动机:200kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 415km 两驱冠军版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 13.68万 | 13.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 415km 两驱科创版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 15.18万 | 15.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 460km 四驱Air版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 18.18万 | 18.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 560km 两驱科创版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 460km 四驱Max版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 520km 四驱Air版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 22.18万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 410km 创业版停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 550km 创客版停产后置后驱 电动车单速变速箱 | 19.88万 | 19.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 550km 悦享版停产后置后驱 电动车单速变速箱 | 22.88万 | 22.88万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|
上市新车2025-03-31
上市新车2024-12-23
新车资讯2024-03-22
新车资讯2024-03-20
新车资讯2023-11-22
上市新车2023-09-22
上市新车2023-04-26
新车资讯2023-04-24