SUV
5年或15万公里/8年或24万公里/不限年限/不限里程
固定齿比变速箱
705
100
3060
4.50
电动机:425kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 90kWh Max Elite后驱版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 33.98万 | 33.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 100kWh Max Lux后驱版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 35.98万 | 35.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 77kWh Urban Fit后驱版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 28.98万 | 28.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 77kWh Pure后驱版
| 30.98万 | 30.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 90kWh Elite后驱版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 32.98万 | 32.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 90kWh Elite四驱版新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 34.98万 | 34.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 100kWh Lux后驱版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 37.98万 | 37.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 100kWh Lux四驱版新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 39.98万 | 39.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 100kWh Pro四驱版新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 45.98万 | 45.98万 | 询价+对比参配图片 |
上市新车2024-06-07
新车资讯2023-09-01
国内新闻2023-08-16
新车资讯2023-08-15
新车资讯2023-08-06
新车资讯2023-06-06
上市新车2023-02-10
128.88万次阅读2025-06-17
35.08万次阅读2023-10-11
35.06万次阅读2023-06-14
35.16万次阅读2023-02-13
35.16万次阅读2022-12-31