25.90万 0.00万
25.90-76.90万
中大型车
4年或10万公里
厂商指导价:32.90万
最低价:32.90万0.00万
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
2025款 WE版 95kWh 后驱新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 25.90万 | 25.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 WE版 100kWh 后驱新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 26.90万 | 26.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 WE版 95kWh 四驱新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 26.90万 | 26.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 ME版 100kWh 四驱新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 29.90万 | 29.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 YOU版 100kWh 四驱新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 32.90万 | 32.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 FR版 100kWh新能源四电机四驱 1挡 固定齿比 | 76.90万 | 76.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 WE版 95kWh 四驱停产
| 26.90万 | 26.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 WE版 100kWh 后驱停产
| 26.90万 | 26.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 ME版 100kWh 四驱停产
| 29.90万 | 29.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 YOU版 100kWh 四驱停产
| 32.90万 | 32.90万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |