SUV
三年或10万公里
固定齿比变速箱
480(CLTC)
61.3
2610
0.67小时
电动机:120kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 出行版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 湃锐版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 17.38万 | 17.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 领锐版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 17.48万 | 17.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 幻夜版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 17.6799万 | 17.6799万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 湃锐豪华版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.38万 | 18.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 领锐豪华版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.48万 | 18.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 幻夜豪华版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.6799万 | 18.6799万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 TA 领锐版停产前置前驱 固定齿比变速箱 | 17.48万 | 17.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 TA 领锐豪华版停产前置前驱 固定齿比变速箱 | 18.48万 | 18.48万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
上市新车2022-09-01
上市新车2021-09-26
新车资讯2021-09-17
新车资讯2020-09-22
新车资讯2020-05-23
上市新车2019-10-21
新车资讯2019-10-21
新车资讯2019-10-12