紧凑型车
八年或16万公里
固定齿比变速箱
415
57.2
2700
0.5小时
电动机:120kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 网约版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.19万 | 13.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 运营型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 豪华型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.09万 | 18.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 旗舰型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.99万 | 15.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 换电版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
新车资讯2021-05-23
新车资讯2021-05-17
上市新车2021-01-15
上市新车2019-10-18