SUV
六年或15万公里
2.5L
E-CVT
5.13
2690
三元锂电池
7.70
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
2024款 260 前驱 创驰版
| 31.88万 | 31.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 350h 前驱 创驰版
| 35.58万 | 35.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 260 前驱 创悦版
| 35.68万 | 35.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 350h 前驱 创悦版
| 38.78万 | 38.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 350h 全驱 创游版
| 39.98万 | 39.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 350h 全驱 OVERTRAIL创界版
| 42.08万 | 42.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 400h+ 畅悦版
| 42.98万 | 42.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 400h+ 畅领版
| 50.98万 | 50.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 自然吸气 192马力 电动机:174kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 350h 前驱 创驰版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 35.58万 | 35.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 350h 前驱 创悦版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 38.68万 | 38.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 350h 前驱 创享版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 43.58万 | 43.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 350h 全驱 创领版混动前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 48.58万 | 48.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 350h 全驱 F SPORT混动前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 54.88万 | 54.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 自然吸气 185马力 电动机:174kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 400h+ 畅悦版新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 42.88万 | 42.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 400h+ 畅领版新能源前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 50.98万 | 50.98万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
上市新车2024-11-08
上市新车2024-04-03
汽车召回2023-07-07
新车资讯2023-06-05
汽车召回2023-03-02
汽车召回2022-09-23
汽车召回2022-09-23
新车资讯2022-04-20
36.77万次阅读2022-03-04
36.59万次阅读2022-03-03
36.57万次阅读2021-12-09
36.89万次阅读2021-11-05
54.07万次阅读2020-03-13
79.50万次阅读2018-03-07
42.03万次阅读2017-12-18
41.79万次阅读2017-08-25